| Fluorsyd - Allegati - | ||
|---|---|---|
|
|
Corografia zona scala 1:25000 | (0.5 MB) |
|
|
Planimetria generale stabilimento | (2.7 MB) |
|
|
Insediamenti industriali limitrofi | (0.5 MB) |
|
|
Punti di raccolta e principali vie di esodo | (2.5 MB) |
|
|
Allegato 5 | (1.3 MB) |
|
|
Allegato 6 | (1.1 MB) |
|
|
Allegato 7 Top 2 A rottura F2 | (0.7 MB) |
|
|
Allegato 7 Top 2 B rottura F2 | (0.7 MB) |
|
|
Allegato 7 Top 7 cricca F2 | (0.7 MB) |
|
|
Allegato 7 Top1 3A 3B | (0.5 MB) |
|
|
Allegato 8 | (0.9 MB) |
|
|
Allegato 9 | (0.9 MB) |
Piazza Repubblica 1 - 09032 ASSEMINI (CA) - P.IVA 00544230923 - C.F. 80004870921. Centralino 070-9491