| Is-Gas - Allegati - | ||
|---|---|---|
|
|
Allegato 1 | (3.3 MB) |
|
|
Allegato 2 | (7.2 MB) |
|
|
Allegato 3 | (0.2 MB) |
|
|
Allegato 4 | (0.2 MB) |
|
|
Allegato 5 | (0.1 MB) |
|
|
Allegato 6 | (0.2 MB) |
|
|
Allegato 7 | (0.3 KB) |
|
|
Allegato 8 meteo | (0.2 MB) |
|
|
Allegato 9 estratto relazione RDS | (1.5 MB) |
|
|
Allegato G prima zona termici | (0.8 MB) |
|
|
Allegato G seconda zona termici | (0.8 MB) |
|
|
Allegato G seconda zona tossici | (0.8 MB) |
|
|
Corografia georeferenziata tavola unica | (4.7 MB) |
|
|
Corografiia georeferenziata 2011 | (3.3 MB) |
Piazza Repubblica 1 - 09032 ASSEMINI (CA) - P.IVA 00544230923 - C.F. 80004870921. Centralino 070-9491